פרמטרים של מוצרים:
| סיווג פרמטרים | פריט פרמטר | Nxr -240 BHS | Nxr -360 BHS | Nxr -480 BHS | Nxr -720 BHS | Nxr -960 BHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועים בסיסיים |
יכולת חימום (kW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| כוח קלט חימום (KW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| יכולת קירור (kW) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| כוח קלט קירור (KW) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| רכיבי אנרגיה וליבה | ספק כוח | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz |
| מדחס - סוג | מדחס גלילה של תדר משתנה DC | מדחס גלילה של תדר משתנה DC | מדחס גלילה של תדר משתנה DC | מדחס גלילה של תדר משתנה DC | מדחס גלילה של תדר משתנה DC | |
| מדחס - מספר/HP | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| מערכת חילופי חום | מאייד - סוג | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות |
| מאייד - מפרטי צינור | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| מאייד - זרימת מים קירור (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| מאייד - קצב זרימת מים חמים (M³/H) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| הקבל - סוג | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | יעילות גבוהה של מעטפת ספיראלה רציפה ומחליף חום צינורות | |
| מעבה - מפרטי צינור | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| הקבל - זרימת מים קירור (m³/h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| הקבל - זרימת מים חמים (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| קירור ומפרטים | קירור | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| מידות יחידה - אורך (מ"מ) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| מידות יחידה - רוחב (מ"מ) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| מידות יחידה - גובה (מ"מ) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| משקל ציוד (ק"ג) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |
יתרונות מוצרים:
טכנולוגיית מנוע מגנט קבועה נדירה של כדור הארץ
עקרון: "ויסות מהירות ללא חיישנים" על פי מצב פעולת המערכת
הביצועים המקיפים טובים יותר ממנועי AC;
השפעה: יעילות הפעולה משופרת ביותר מ- 30%.
טכנולוגיית המרת תדר בעל עוצמה גבוהה
מאפיינים: פיתוח עצמאי ממירי תדרים, פרוץ מחסומים טכניים
ולהשיג בקלות "המרת תדרים מדויקת בתרחישים בעלי עוצמה גבוהה" .
טכנולוגיית ויסות מהירות גל סינוס
עקרון: המרת תדר DC פוגעת "גלי סינוס חלקים" כדי "לשלוט במדויק"
מהירות המדחס ויכולת פלט המערכת;
אפקט: וודא כי היחידה שומרת תמיד על "יחס יעילות אנרגיה גבוהה במיוחד" פעולה .
התאמת טווח מהירות רחבה
פרמטרים: ניתן "להתאים ללא צעד" את המדחס בטווח של 50-120 Hz;
ערך: הפוך את המערכת להתאמת כושר העבודה לחלק יותר,
שפר עוד יותר את חיסכון ויעילות האנרגיה .
תגיות פופולריות: מערכת חקלאות חקלאית מחזרת HH --- מקור מי ים מלא DC יחידת משאבת חום תדר משתנה, סין HH מחזרת מערכת חקלאות חקלאית --- מקור מי ים מקור מימי DC מלאים של משאבת חום תדר משתנה, מפעל, מפעל

