תיאור מוצרים
| פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה | HH1804 |
|---|---|---|
| דֶגֶם | - | HH1804 |
| סוג כונן | - | 4 × 4 הנעה ארבע גלגלים |
| כּוֹחַ | KW | 132.4 |
| מידות (L × W × H) | מ.מ. | 4990×2320×3130 |
| בסיס גלגלים | מ.מ. | 2638 |
| דקה. פינוי קרקע | מ.מ. | 440 |
| דקה. מסה הפעלה | ק"ג | 6200 |
| לדרוך (קדמי\/אחורי) | מ.מ. | חזית: 1820 (1620–1970) מתכוונן \/ אחורי: 1820 (1620–1950) מתכוונן |
| סוג מצמד | - | סוג יבש, פעולת כפול |
| מָנוֹעַ | - | YTO 6- צילינדר (לאומי III) |
| מהירות מדורגת | r\/min | 2200 |
| הפצה | - | Tc 24f +8 r (אופציונלי: 16f +8 r) |
| סוג PTO | - | 8- spline, φ38, i-type (אופציונלי: 6- spline) |
| כוח מדורג PTO | KW | גדול או שווה ל 112.6 |
| מהירות PTO | r\/min | 760\/850 או 760\/1000 או 540\/1000 |
| הצמדה לשלוש נקודות | - | אחורי, מתלה Cat2 |
| תפוקה הידראולית | - | 3- שסתום קבוצה |
| התאמה הידראולית | - | מערכת הרמה\/טיפה מאולצת, מיקום ושליטה צפה |
| כוח הרמה מקסימלי | Kn | גדול או שווה ל 31.8 |
| צמיג סטנדרטי (קדמי\/אחורי) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| צמיג אופציונלי (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| צמיג אופציונלי (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
תגיות פופולריות: HH 1804 180 HP 4WD WHELED TRACTOR, CHINA HH 1804 180 HP 4WD Wheel Supperies, Factory, Factory
