פרמטרים של מוצרים:
| מודל מוצר | פלט אוזון (g/h) | זרימת גז הזנה (nm/h) | ריכוז אוזון (מ"ג/ל) | זרימת מי קירור (m³/h) | כוח (kw) | מידות מוצר (רוחב W × עומק D × גובה H, מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
יתרונות מוצרים:
יתרונות טכנולוגיים ליבה
בעזרת טכנולוגיית פריקה במתח גבוה ליינון חמצן, היא יכולה לייצר ביציבות גז אוזון בריכוז גבוה
הסתמכות על תכונות מחמצן חזקות להשגת טיהור מים רב ממדי
ולהבטיח יעילות ותוצאה של טיפול באופן עקרוני .
כיסוי רב-סצנים
תוך התמקדות בנקודות הכאב של טיפול באיכות מים חקלאית, היא תומכת ביישום הקישור המלא
של "חיטוי, עיקור, דה -צבע, חמצון וחמצון", ומכשיר אחד עונה על הצרכים
של אופטימיזציה לאיכות מים מרובת סצנים במהלך מחזור הרבייה .
דגמי מוצרים עשירים
מטריצת המוצר מכסה יותר מעשרה דגמים מ- Pozna -10 לפוזנה -800, עם עיצוב שיפוע של
פרמטרים כמו פלט אוזון וזרימת גז גולמי, שיכולים להתאים למפרט המתאים
מבריכות גידול קטנות לבסיסי גידול גדולים .
ריכוז יציב
ריכוז האוזון של כל הדגמים נשלט ביציב בטווח של 20-30 מ"ג/ל כדי להימנע מהפרעה
תנודות הריכוז בטיפול באיכות המים ומבטיחים עקביות של השפעות כמו מיקרוביאל
הפעלה ופירוק חומר אורגני במים חקלאיים .
פרמטרים מדויקים ושליטה
פרמטרים כמו זרימת מים קירור וכוח נשלטים בדיוק על פי הדגם
אשר לא רק מבטיח הפעלה יציבה של הציוד (כגון התאמת זרימת מי קירור עם
דרישות פיזור חום), אך גם משיג ניצול אנרגיה יעיל באמצעות התאמת פרמטרים
הפחתת עלויות הפעלה לטווח הארוך .
תגיות פופולריות: מחזור HH מחזיר את מערכת החקלאות --- מחולל אוזון מקור חמצן, סין HH מחזרת מערכת חקלאות {}}} ספקי מחולל אוזון מקור חמצן, מפעל
